Ceny aktualne na dzień: 04.11.2026
Niniejszy wykaz produktów i cen ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej ani oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Warunki współpracy, ceny oraz zakres świadczeń wymagają każdorazowo indywidualnego potwierdzenia przez Doradcę Handlowego Centrali Technicznej ELTECH Sp. z o o
| ELT-0053216151N | SUWMIARKA 150 CYFR. IP67 3V/ABS/DATA/RD EL-CUT | 5907324000004 | 379,64 | PLN |
| ELT-0053216235 | SUWMIARKA 150 CYFR. 3V/ABS/DATA/SQ EL-CUT | 5907324000011 | 144,80 | PLN |
| ELT-A.118C0025 | GWINTOWNIK M 2,5 DIN-371C (6HX) R45 HSS-PM EL-CUT | 5907324013622 | 93,39 | PLN |
| ELT-A.118C0030 | GWINTOWNIK M 3 DIN-371C (6HX) R45 HSS-PM EL-CUT | 5907324013639 | 72,37 | PLN |
| ELT-A.118C0040 | GWINTOWNIK M 4 DIN-371C (6HX) R45 HSS-PM EL-CUT | 5907324013653 | 76,19 | PLN |
| ELT-A.118C0050 | GWINTOWNIK M 5 DIN-371C (6HX) R45 HSS-PM EL-CUT | 5907324013677 | 82,80 | PLN |
| ELT-A.118C0060 | GWINTOWNIK M 6 DIN-371C (6HX) R45 HSS-PM EL-CUT | 5907324013691 | 85,68 | PLN |
| ELT-A.118C0080 | GWINTOWNIK M 8 DIN-371C (6HX) R45 HSS-PM EL-CUT | 5907324013714 | 102,97 | PLN |
| ELT-A.118C0100 | GWINTOWNIK M10 DIN-371C (6HX) R45 HSS-PM EL-CUT | 5907324013738 | 135,26 | PLN |
| ELT-A.118D0120 | GWINTOWNIK M12 DIN-376C (6HX) R45 HSS-PM EL-CUT | 5907324013752 | 199,33 | PLN |
| ELT-A.118D0160 | GWINTOWNIK M16 DIN-376C (6HX) R45 HSS-PM EL-CUT | 5907324013776 | 281,11 | PLN |
| ELT-A.528C0030 | GWINTOWNIK M 3 DIN-371B (6HX) HSS-PM EL-CUT | 5907324013646 | 80,34 | PLN |
| ELT-A.528C0040 | GWINTOWNIK M 4 DIN-371B (6HX) HSS-PM EL-CUT | 5907324013660 | 84,58 | PLN |
| ELT-A.528C0050 | GWINTOWNIK M 5 DIN-371B (6HX) HSS-PM EL-CUT | 5907324013684 | 91,95 | PLN |
| ELT-A.528C0060 | GWINTOWNIK M 6 DIN-371B (6HX) HSS-PM EL-CUT | 5907324013707 | 95,26 | PLN |
| ELT-A.528C0080 | GWINTOWNIK M 8 DIN-371B (6HX) HSS-PM EL-CUT | 5907324013721 | 114,41 | PLN |
| ELT-A.528C0100 | GWINTOWNIK M10 DIN-371B (6HX) HSS-PM EL-CUT | 5907324013745 | 150,26 | PLN |
| ELT-A.528D0120 | GWINTOWNIK M12 DIN-376B (6HX) HSS-PM EL-CUT | 5907324013769 | 199,33 | PLN |
| ELT-A.528D0160 | GWINTOWNIK M16 DIN-376B (6HX) HSS-PM EL-CUT | 5907324013783 | 281,11 | PLN |
| ELT-A.2010030 | GWINTOWNIK M 3 NGMM/2 DIN-352/2 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000028 | 16,43 | PLN |
| ELT-A.2010040 | GWINTOWNIK M 4 NGMM/2 DIN-352/2 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000035 | 17,20 | PLN |
| ELT-A.2010050 | GWINTOWNIK M 5 NGMM/2 DIN-352/2 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000042 | 23,48 | PLN |
| ELT-A.2010060 | GWINTOWNIK M 6 NGMM/2 DIN-352/2 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000059 | 24,60 | PLN |
| ELT-A.2010070 | GWINTOWNIK M 7 NGMM/2 DIN-352/2 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000066 | 31,56 | PLN |
| ELT-A.2010080 | GWINTOWNIK M 8 NGMM/2 DIN-352/2 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000073 | 31,56 | PLN |
| ELT-A.2010083 | GWINTOWNIK M 8x1 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000080 | 44,03 | PLN |
| ELT-A.2010100 | GWINTOWNIK M10 NGMM/2 DIN-352/2 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000097 | 44,89 | PLN |
| ELT-A.2010103 | GWINTOWNIK M10x1 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000103 | 54,35 | PLN |
| ELT-A.2010104 | GWINTOWNIK M10x1,25 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000110 | 54,35 | PLN |
| ELT-A.2010120 | GWINTOWNIK M12 NGMM/2 DIN-352 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000127 | 62,18 | PLN |
| ELT-A.2010123 | GWINTOWNIK M12x1 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000134 | 68,97 | PLN |
| ELT-A.2010124 | GWINTOWNIK M12x1,25 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000141 | 68,46 | PLN |
| ELT-A.2010125 | GWINTOWNIK M12x1,5 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000158 | 68,46 | PLN |
| ELT-A.2010140 | GWINTOWNIK M14 NGMM/2 DIN-352 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000165 | 79,12 | PLN |
| ELT-A.2010143 | GWINTOWNIK M14x1 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000172 | 105,09 | PLN |
| ELT-A.2010144 | GWINTOWNIK M14x1,25 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000189 | 94,43 | PLN |
| ELT-A.2010145 | GWINTOWNIK M14x1,5 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000196 | 84,28 | PLN |
| ELT-A.2010160 | GWINTOWNIK M16 NGMM/2 DIN-352 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000202 | 106,12 | PLN |
| ELT-A.2010163 | GWINTOWNIK M16x1 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000219 | 128,14 | PLN |
| ELT-A.2010164 | GWINTOWNIK M16x1,25 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000226 | 137,77 | PLN |
| ELT-A.2010165 | GWINTOWNIK M16x1,5 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000233 | 115,41 | PLN |
| ELT-A.2010180 | GWINTOWNIK M18 NGMM/2 DIN-352 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000240 | 126,68 | PLN |
| ELT-A.2010185 | GWINTOWNIK M18x1,5 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000257 | 147,23 | PLN |
| ELT-A.2010200 | GWINTOWNIK M20 NGMM/2 DIN-352 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000264 | 152,91 | PLN |
| ELT-A.2010205 | GWINTOWNIK M20x1,5 NGMM/2 DIN-2181 (6H) HSS EL-CUT | 5907324000271 | 126,42 | PLN |
| ELT-A.2060050 | GWINTOWNIK M 5 NGMM/2 DIN-352/2 LH (6H) HSS EL-CUT | 5907324000288 | 31,65 | PLN |
| ELT-A.2060060 | GWINTOWNIK M 6 NGMM/2 DIN-352/2 LH (6H) HSS EL-CUT | 5907324000295 | 35,09 | PLN |
| ELT-A.2060080 | GWINTOWNIK M 8 NGMM/2 DIN-352/2 LH (6H) HSS EL-CUT | 5907324000301 | 43,17 | PLN |
| ELT-A.2060100 | GWINTOWNIK M10 NGMM/2 DIN-352/2 LH (6H) HSS EL-CUT | 5907324000318 | 60,54 | PLN |
| ELT-A.2060120 | GWINTOWNIK M12 NGMM/2 DIN-352 LH (6H) HSS EL-CUT | 5907324000325 | 84,28 | PLN |
