▲
▼
Piły taśmowe bimetalowe
Cechy - opis właściwości
– wysoka trwałość i odporność na temperaturę
– precyzja ciecia i stabilność kształtu
– konstrukcja zapobiegająca zrywaniu wierzchołków zębów
– bardzo dobra jakość zgrzewu
– minimalizacja hałasu i wibracji
Atrybuty - parametry techniczne
– szerokość taśmy: 13 mm, 20 mm, 27 mm, 34 mm, 41 mm
– końcówki zębów: stal szybkotnąca M-42
– rozwiedzenie przemienne
– płytkie wręby miedzyzębne
– dodatni kat natarcia
Więcej informacji o dostępnym asortymencie
| P1.1 | P2.1 | P3.1 | P3.2 | P4.1 | P4.2 | P5.1 | P5.2 | P5.3 | P6.1 | M | M3.1 | S1.1 | S2.1 | K | N | N1 | N2.1 | |
| EL-CUT PLUS | ||||||||||||||||||
| EL-CUT |
LEGENDA:
Zalecane
Dopuszczalne
Nie zalecane
LEGENDA MATERIAŁÓW:
Stal automatowa → P1.1 / Stal konstrukcyjna → P2.1 / Stal do nawęglania → P3.1 / Stal ulepszona cieplnie → P3.2 / Stal łożyskowa → P4.1 / Stale wysokostopowe → P4.2 / Stal niestopowa narzędziowa → P5.1 / Stal narzędziowa do pracy na zimno → P5.2 / Stal narzędziowa do pracy na gorąco → P5.3 / Stal szybkotnąca → P6.1 / Stal nierdzewna → M / Duplex i stal żaroodporna → M3.1 / Tytan i stopy tytanu → S1.1 / Stopy na bazie niklu → S2.1 / Żeliwo → K / Aluminium → N / Aluminium (przecinarki pionowe) → N1 / Mosiądz, Miedź → N2.1
Stal automatowa → P1.1 / Stal konstrukcyjna → P2.1 / Stal do nawęglania → P3.1 / Stal ulepszona cieplnie → P3.2 / Stal łożyskowa → P4.1 / Stale wysokostopowe → P4.2 / Stal niestopowa narzędziowa → P5.1 / Stal narzędziowa do pracy na zimno → P5.2 / Stal narzędziowa do pracy na gorąco → P5.3 / Stal szybkotnąca → P6.1 / Stal nierdzewna → M / Duplex i stal żaroodporna → M3.1 / Tytan i stopy tytanu → S1.1 / Stopy na bazie niklu → S2.1 / Żeliwo → K / Aluminium → N / Aluminium (przecinarki pionowe) → N1 / Mosiądz, Miedź → N2.1
| MODEL | SZEROKOŚĆ GRUBOŚĆ TAŚMY |
KSZTAŁT ZĘBA |
PODZIAŁKA TPI (mm) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14/18 | 1.4/2 | R-6 | R-10 | R-14 | R-18 | R-24 | HA-2 | HA-3 | HA-4 | HA-6 | H-3 | H-4 | H-6 | P-2 | P-3 | P-4 | |||
| El-CUT PLUS | 13-0.5 | REGULARNY | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 13-0.5 | REGULARNY PLUS | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 13-0.5 | HAKOWY | ● | |||||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 13-0.6 | REGULARNY | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 13-0.6 | REGULARNY PLUS | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 13-0.5 | HAKOWY | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 13-0.6 | HAJOWY ALU | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 13-0.9 | REGULARNY | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 13-0.6 | REGULARNY PLUS | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 13-0.9 | HAKOWY | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 13-0.9 | HAKOWY ALU | ● | |||||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 20-0.9 | REGULARNY | ● | |||||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 20-0.9 | REGULARNY PLUS | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 20-0.9 | HAKOWY | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 20-0.9 | HAKOWY ALU | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 27-0.9 | REGULARNY | ● | |||||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 27-0.9 | REGULARNY PLUS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 27-0.9 | HAKOWY ALU | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 27-0.9 | WYSOKOWYDAJNY | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 34-1.1 | REGULARNY | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 34-1.1 | WYSOKOWYDAJNY | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| El-CUT PLUS | 41-1.3 | REGULARNY PLUS | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| El-CUT | 13-0.6 | UNIWERSALNY | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||
| El-CUT | 13-0.9 | UNIWERSALNY | ● | ● | ||||||||||||||||||||||
| El-CUT | 20-0.9 | UNIWERSALNY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| El-CUT | 27-0.9 | UNIWERSALNY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| El-CUT | 34-1.1 | UNIWERSALNY | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| El-CUT | 41-1.3 | UNIWERSALNY | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||


